再販記録の2022年版です。
2021年版から引き続き、1年分掲載予定です。
この4月から、なんとバンダイからの公式アナウンスが一般ユーザー向けに開示がされなくなりました!
当然店舗や問屋には流れているとは思いますが、それ以外の我々購入者は、いつ何が出てくるのかわからない状況となってしまいました。
品不足で買い求める人が多くなると、一部でマナーもルールもない、荒くれ者が市場に現れたため、メーカー対策が発動した形となってしまいました。
そのため、公式発表はありませんが、DMM通販のホビーコーナーの予約ページから拾わせていただきました。
ただ、公式発表ではないので、急な変更などがある可能性がございますので、4月分以降は参考程度にとどめていただければと思います。
目次
表の見方
MG:通しナンバーがないため、記録を付けてから、再販されたものを順次追加しております。サイト上では検索やフィルターが使用できませんので、目的のキットを探すのは若干面倒かと思います。
頭の記号は、UC:宇宙世紀ものまとめています(TB:サンダーボルトは何故か分けてしまった)、後は見たまんまかと思います。
HG、RG:モデル番号順に並んでいます。キット名が入っていないものは、記録を付けだして(2021年5月)から、まだ一度も再販されていないものです。
元データは全てバンダイホビーサイトにあります商品出荷予定表がベースになっています。
各地のガンダムベースでの、通称「ゲリラ再販」商品は追いきれないため反映しておりません。ガンダムベースオンライン再販商品も然りです。
見ずらい、探しずらい点も多々あると思いますが、おまけ程度のページになりますので、ご了承いただければと思います。
【MG】
2022年 | 2013年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | キット名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
1st | MG シャア専用ズゴック | 〇 | 〇 | |||||||||||
1st | MG シャア専用ザク Ver.2.0 | 〇 | ||||||||||||
1st | MG RX-78-2ガンダム Ver.3.0 | 〇 | ||||||||||||
1st | RX-78-2ガンダム Ver.Ka | 〇 | 〇 | |||||||||||
1st | ボール Ver.Ka | |||||||||||||
1st | MS-06J ザクⅡ Ver.2.0 | 〇 | ||||||||||||
1st | RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 | 〇 | ||||||||||||
1st | MG RGM-79ジム Ver.2.0 | 〇 | 〇 | |||||||||||
1st | MG グフ Ver.2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
1st | MG ボール Ver.Ka | 〇 | 〇 | |||||||||||
1st | MG RX-78-2 Ver.3.0 | 〇 | 〇 | |||||||||||
1st | MG アッガイ | 〇 | 〇 | |||||||||||
1st | MG ギャン | 〇 | 〇 | |||||||||||
1st | MG 量産型ズゴック | 〇 | 〇 | |||||||||||
1st | MG ゴッグ | 〇 | 〇 | |||||||||||
1st | MG MS-06J ザクⅡ Ver.2.0 | 〇 | ||||||||||||
1st | MG ドム | New | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
1st | MG ガンキャノン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
1st | MG シャア専用ゲルググ Ver.2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
1st | MG ガンタンク | 〇 | 〇 | |||||||||||
1st | MG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 | 〇 | 〇 | |||||||||||
1st | MG リック・ドム | New | 〇 | 〇 | ||||||||||
1st | MG ジオング | 〇 | ||||||||||||
MSV | MG ガンダム4号機 | |||||||||||||
MSV | MG ガンダム5号機 | |||||||||||||
MSV | MG 黒い三連星ザク Ver.2.0 | 〇 | 〇 | |||||||||||
OR | MG RX-78ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN Ver.) | 〇 | 〇 | |||||||||||
TB | MG フルアーマー・ガンダム(TB.Ver.) Ver.Ka | 〇 | 〇 | |||||||||||
TB | MG 高機動型ザク“サイコ・ザク” Ver.Ka | 〇 | ||||||||||||
8 | MG グフカスタム | 〇 | 〇 | |||||||||||
8 | MG ガンダムEz-8 | |||||||||||||
8 | MG 陸戦型ジム | 〇 | 〇 | |||||||||||
8 | MG RX-79(G) 陸戦型ガンダム | 〇 | ||||||||||||
8 | MG RX-79改 EZ-8 | 〇 | ||||||||||||
80 | MG ジム・スナイパーⅡ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
80 | MG ガンダムNT-1 Ver.2.0 | 〇 | 〇 | |||||||||||
80 | MG ケンプファー | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
83 | MG ガンダムGP-01FB | 〇 | 〇 | |||||||||||
83 | MG ガンダム GP02A | 〇 | 〇 | |||||||||||
83 | MG ガンダムGP-01 | 〇 | ||||||||||||
83 | MG ガンダムGP-03S | 〇 | ||||||||||||
Z | MG ガンダムMk-Ⅱ Ver.2.0 エゥーゴ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
Z | MG Zガンダム Ver.2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
Z | MG 百式 Ver.2.0 | 〇 | 〇 | |||||||||||
Z | MG ガンダムMk-Ⅱ Ver.2.0 ティターンズ | 〇 | 〇 | |||||||||||
Z | MG キュベレイ | 〇 | 〇 | |||||||||||
Z | MG ネモ | 〇 | 〇 | |||||||||||
Z | MG ハイザック | 〇 | 〇 | |||||||||||
Z | MG マラサイ | 〇 | ||||||||||||
ZZ | MG ダブルゼータガンダム Ver.Ka | 〇 | 〇 | |||||||||||
ST | MG Ex-Sガンダム/Sガンダム | 〇 | ||||||||||||
ST | MG FAZZ Ver.Ka | |||||||||||||
CCA | MG νガンダム Ver.Ka | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
CCA | MG Hi-νガンダム Ver.Ka | 〇 | 〇 | |||||||||||
CCA | MG サザビー Ver.Ka | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
CCA | MG ギラドーガ | 〇 | 〇 | |||||||||||
CCA | MG ジェガン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
UC | MG ユニコーンガンダム | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
UC | MG フルアーマーユニコーンガンダム Ver.Ka | 〇 | 〇 | |||||||||||
UC | MG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ | 〇 | 〇 | |||||||||||
UC | MG シナンジュ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
UC | MG ユニコーンガンダム バンシィ Ver.Ka | 〇 | 〇 | |||||||||||
UC | MG ジェスタ | 〇 | 〇 | |||||||||||
UC | MG リゼル | 〇 | 〇 | |||||||||||
UC | MG シナンジュ・スタイン ver.Ka | 〇 | 〇 | |||||||||||
UC | MG ユニコーンガンダム3号機 フェネクス | 〇 | ||||||||||||
UC | MG デルタプラス | 〇 | 〇 | |||||||||||
F91 | MG ガンダムF91 Ver.2.0 | 〇 | 〇 | |||||||||||
CB | MG クロスボーンガンダム X-1 ver.Ka | 〇 | ||||||||||||
V | MG V2ガンダム Ver.Ka | 〇 | ||||||||||||
G | MG Gガンダム | 〇 | 〇 | |||||||||||
G | MG シャイニングガンダム | 〇 | ||||||||||||
G | MG マスターガンダム | 〇 | ||||||||||||
W | MG Wガンダムゼロカスタム | 〇 | ||||||||||||
W | MG デスサイズヘル EW | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
W | MG シェンロンガンダム EW | 〇 | ||||||||||||
W | MG サンドロック EW | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
W | MG ガンダムヘビーアームズ EW | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
W | MG ウイングガンダムゼロ EW Ver.Ka | 〇 | ||||||||||||
W | MG ガンダムエピオン EW | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
W | MG ウイングガンダム プロトゼロ EW | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
W | MG Wガンダム Ver.Ka | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
W | MG ガンダムデスサイズ EW | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
W | MG トールギスⅠ EW | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
W | MG ウイングガンダムEW | 〇 | ||||||||||||
X | MG ガンダムダブルX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
X | MG ガンダムX | 〇 | ||||||||||||
SEED | MG ガンダムアストレイブルーフレーム2ndリバイ | 〇 | 〇 | |||||||||||
SEED | MG ストライクフリーダムガンダム | 〇 | ||||||||||||
SEED | MG ストライクノワールガンダム | 〇 | ||||||||||||
SEED | MG ソードインパルスガンダム | 〇 | ||||||||||||
SEED | MG エールストライクガンダム Ver.RM | 〇 | ||||||||||||
SEED | MG フリーダムガンダム Ver.2.0 | 〇 | 〇 | |||||||||||
SEED | MG ガンダムアストレイレッドフレーム改 | 〇 | ||||||||||||
SEED | MG ストライクルージュ オオトリ装備 Ver.RM | 〇 | ||||||||||||
SEED | MG ガナーザクウォーリア(ルナマリア機) | 〇 | 〇 | |||||||||||
SEED | MG エクリプスガンダム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
SEED | MG デスティニーガンダム | 〇 | ||||||||||||
SEED | MG ガンダムアストレイレッドフレーム改 | 〇 | 〇 | |||||||||||
SEED | MG デュエルガンダムアサルトシュラウド | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
SEED | MG ブリッツガンダム | 〇 | 〇 | |||||||||||
SEED | MG バスターガンダム | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
SEED | MG イージスガンダム | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
SEED | MG フォースインパルスガンダム | 〇 | ||||||||||||
SEED | MG インフィニットジャスティスガンダム | 〇 | 〇 | |||||||||||
SEED | MG ガンダムアストレイブルーフレームD | 〇 | ||||||||||||
SEED | MG プロヴィデンスガンダム | 〇 | 〇 | |||||||||||
SEED | MG モビルジン | 〇 | ||||||||||||
SEED | MG ストライクフリーダムガンダム FBM | |||||||||||||
SEED | MG ジャスティスガンダム | 〇 | ||||||||||||
SEED | MG デスティニーガンダム エクストリームブラストモード | 〇 | 〇 | |||||||||||
SEED | MG GAT-X105 ストライクガンダム + I.W.S.P. | 〇 | ||||||||||||
SEED | MGEX ストライクフリーダムガンダム | NEW | 〇 | |||||||||||
OO | MG ガンダムデュナメス | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
OO | MG ガンダムキュリオス | 〇 | 〇 | |||||||||||
OO | MG ガンダムエクシア | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
OO | ダブルオークアンタ | 〇 | ||||||||||||
OO | ダブルオークアンタフルセイバー | 〇 | ||||||||||||
OO | MG ジンクス | |||||||||||||
OO | MG ダブルオーライザー | 〇 | 〇 | |||||||||||
OO | MG ダブルオーセブンソード/G | |||||||||||||
OO | MG ガンダムヴァーチェ | 〇 | 〇 | |||||||||||
OO | MG ダブルオークアンタフルセイバー | 〇 | ||||||||||||
AGE | MG ガンダムAGE-1ノーマル | 〇 | ||||||||||||
AGE | MG ガンダムAGE-2ノーマル | 〇 | ||||||||||||
AGE | MG ガンダムAGE-2ダークハウンド | 〇 | ||||||||||||
鉄 | MG ガンダムバルバトス | 〇 | 〇 | |||||||||||
他 | MG 真武者頑駄無 | |||||||||||||
∀ | MG ∀ガンダム | 〇 |
GATシリーズが半年で2週目に。
【HG その1 001~100】
2022年 | 2023年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | キット名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | HGUC ザクⅢ改(マシュマー専用機) | 〇 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | HGUC ズゴック 量産型 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
7 | HGUC ガンタンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
8 | HGUC ゴッグ | 〇 | 〇 | |||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | HGUC キュベレイMK2 | 〇 | 〇 | |||||||||||
12 | HGUC ハイザック | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
13 | HGUC ガンダムGP-01 | 〇 | ||||||||||||
14 | HGUC ザクⅢ 量産型 | 〇 | ||||||||||||
15 | HGUC バウ | 〇 | 〇 | |||||||||||
16 | HGUC ゲルググマリーネ | 〇 | 〇 | |||||||||||
17 | HGUC ドム・トローペン | 〇 | 〇 | |||||||||||
18 | HGUC ガンダムGP-01Fb | 〇 | 〇 | |||||||||||
19 | HGUC ズゴック(シャア専用機) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
20 | HGUC ジム | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | HGUC ジオング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
23 | HGUC Sガンダム | |||||||||||||
24 | HGUC ゼクアイン | 〇 | ||||||||||||
25 | HGUC ガンダムGP-03S | 〇 | ||||||||||||
26 | HGUC ゲルググマリーネ シーマカスタム | 〇 | ||||||||||||
27 | HGUC ドムトローペン サンドブラウン | 〇 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | HGUC EX-Sガンダム | 〇 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | HGUC バウ 量産型 | 〇 | ||||||||||||
32 | HGUC ザクⅡ(シャア専用機) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | HGUC ザクⅡ(ガルマ専用機) | 〇 | 〇 | |||||||||||
35 | HGUC スーパーガンダム | 〇 | 〇 | |||||||||||
36 | HGUC ジ・O | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
37 | HGUC ハイゴッグ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
38 | HGUC ジム 寒冷地型 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
39 | HGUC ズゴックE | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
40 | HGUC ザクⅡ 量産型 | 〇 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | HGUC ギャプラン | 〇 | 〇 | |||||||||||
43 | HGUC リックドムⅡ | 〇 | ||||||||||||
44 | HGUC ガンキャノン 量産型 | 〇 | ||||||||||||
45 | HGUC ゲルググJ | 〇 | 〇 | |||||||||||
46 | HGUC ジムコマンド | 〇 | 〇 | |||||||||||
47 | HGUC ガンダムNT-1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
48 | ||||||||||||||
49 | HGUC サイコガンダム | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
50 | HGUC Gアーマー | 〇 | 〇 | |||||||||||
51 | HGUC ジムコマンド 宇宙用 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
52 | HGUC マラサイ | 〇 | 〇 | |||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | HGUC アッシマー | 〇 | 〇 | |||||||||||
55 | HGUC ハイザック 連邦カラー | 〇 | 〇 | |||||||||||
56 | HGUC ヘイズル改 | 〇 | ||||||||||||
57 | HGUC アドバンスドヘイズル | 〇 | ||||||||||||
58 | HGUC ガブスレイ | 〇 | 〇 | |||||||||||
59 | HGUC ドム/リックドム | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
60 | HGUC パラスアテネ | 〇 | ||||||||||||
61 | HGUC メタス | 〇 | ||||||||||||
62 | HGUC ガザC(ハマーン・カーン専用機) | 〇 | ||||||||||||
63 | HGUC ガザC(一般機) | 〇 | ||||||||||||
64 | HGUC ザクⅠ (旧ザク) | 〇 | 〇 | |||||||||||
65 | HGUC ヅダ | 〇 | 〇 | |||||||||||
66 | HGUC ガンダムGP02A | 〇 | 〇 | |||||||||||
67 | HGUC パワードジム | 〇 | ||||||||||||
68 | HGUC ザクI (旧ザク) 黒い三連星仕様 | 〇 | 〇 | |||||||||||
69 | HGUC ヘイズル2号機 | 〇 | ||||||||||||
70 | HGUC ゲルググ(シャア専用機) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
71 | HGUC ザクⅠ ・スナイパータイプ | 〇 | 〇 | |||||||||||
72 | HGUC ジム・ストライカー | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
73 | HGUC ギャプランTR-5 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
74 | HGUC ジムクゥエル | 〇 | ||||||||||||
75 | HGUC ガンダムGP02A(MLRS仕様) | 〇 | ||||||||||||
76 | HGUC 量産ゲルググ/ゲルググキャノン | 〇 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||||
78 | HGUC アッガイ | 〇 | 〇 | |||||||||||
79 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
81 | HGUC ゾック | 〇 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||||
83 | HGUC ヤクト・ドーガ (ギュネイ専用機) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
84 | HGUC ヤクト・ドーガ (クェス専用機) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
85 | HGUC リ・ガズィ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
86 | HGUC νガンダム | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
87 | HGUC ザクⅡ改 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
88 | HGUC サザビー | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
89 | HGUC ケンプファー | 〇 | 〇 | |||||||||||
90 | ||||||||||||||
91 | HGUC ギラ・ドーガ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
92 | HGUC ギラ・ドーガ(レズン専用機) | 〇 | 〇 | |||||||||||
93 | HGUC νガンダム(HWS装備型) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
94 | ||||||||||||||
95 | HGUC Hi-νガンダム | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
96 | HGUC アイザック | 〇 | 〇 | |||||||||||
97 | HGUC ジェガン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
98 | HGUC フルアーマーガンダム7号機 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
99 | HGUC クシャトリヤ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
100 | HGUC ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 〇 | 〇 | 〇 |
初期のHGってキットの出来も含めて今更感もあり、あまり積極的に手がでません(個人の感想)。
【HG その2 101~200】
HG その2 | 2022年 | 2023年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | キット名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
101 | HGUC ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | 〇 | ||||||||||||
102 | HGUC ギラ・ズール | 〇 | ||||||||||||
103 | HGUC リゼル | 〇 | ||||||||||||
104 | HGUC スタークジェガン | 〇 | 〇 | |||||||||||
105 | HGUC ザクF2(ジオン) | 〇 | ||||||||||||
106 | HGUC ロト ツインセット | 〇 | ||||||||||||
107 | HGUC ザクⅡ F2型 (連邦軍) | 〇 | ||||||||||||
108 | HGUC リゼル隊長機 | 〇 | ||||||||||||
109 | HGAW ガンダムX | 〇 | ||||||||||||
110 | HGFC Gガンダム | |||||||||||||
111 | HGUC ZZガンダム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
112 | HGUC ギラ・ズール(アンジェロ・ザウパー機) | 〇 | ||||||||||||
113 | HGUC ジム改 | 〇 | 〇 | |||||||||||
114 | HGUC ボールツインセット | 〇 | 〇 | |||||||||||
115 | HGUC デルタプラス | 〇 | ||||||||||||
116 | HGUC シナンジュ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
117 | HGUC グフカスタム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
118 | HGAW ガンダムXディバイダー | |||||||||||||
119 | HGFC ノーベルガンダム | 〇 | ||||||||||||
120 | HGUC ジムカスタム | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
121 | ||||||||||||||
122 | HGUC ギラ・ズール(親衛隊仕様) | 〇 | ||||||||||||
123 | HGUC ジェガン(エコーズ仕様) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
124 | HGUC ドライセン(ユニコーンver.) | 〇 | ||||||||||||
125 | HGUC ジム・キャノンⅡ | 〇 | 〇 | |||||||||||
126 | HGUC ジムⅢ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
127 | HGFC シャイニングガンダム | 〇 | ||||||||||||
128 | HGFCマスターガンダム&風雲再起 | 〇 | ||||||||||||
129 | ||||||||||||||
130 | HGUCジェスタ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
131 | HGUC ジムⅡ | 〇 | 〇 | |||||||||||
132 | HGUC ゼー・ズール | 〇 | ||||||||||||
133 | ||||||||||||||
134 | HGUC バンシィ(デストロイモード) | 〇 | 〇 | |||||||||||
135 | ||||||||||||||
136 | HGUC デルタガンダム | 〇 | ||||||||||||
137 | HGUC ザクⅠ・スナイパータイプ(カークス機) | 〇 | ||||||||||||
138 | HGUC マラサイ(ユニコーンVer.) | 〇 | ||||||||||||
139 | HGUC ジュアッグ(ユニコーンVer.) | 〇 | ||||||||||||
140 | HGUC ネモ(ユニコーンVer.) | 〇 | ||||||||||||
141 | HGUC アンクシャ | 〇 | ||||||||||||
142 | HGUC リゼル(ディフェンダーbユニット) | 〇 | ||||||||||||
143 | HGUC ザク・マリナー | 〇 | ||||||||||||
144 | HGUC ベースジャバー(ユニコーンVer.) | 〇 | ||||||||||||
145 | HGUC ハンブラビ | 〇 | ||||||||||||
146 | HGUC ジム・スナイパーⅡ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
147 | HGUC バイアラン・カスタム | 〇 | ||||||||||||
148 | HGUC ガンダムデルタカイ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
149 | HGUC ローゼン・ズール | 〇 | ||||||||||||
150 | HGUC ネモ | 〇 | 〇 | |||||||||||
151 | HGUC 黒い三連星ザク | 〇 | 〇 | |||||||||||
152 | HGUC ジェスタ・キャノン | 〇 | 〇 | |||||||||||
153 | HGUC ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | 〇 | ||||||||||||
154 | HGUC シン・マツナガ ザクⅡ | 〇 | ||||||||||||
155 | HGUC ガンダムEz-8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
156 | ||||||||||||||
157 | HGUC メッサーラ | 〇 | ||||||||||||
158 | HGUC 89式ベースジャバー | 〇 | 〇 | |||||||||||
159 | HGUC ガーベラ・テトラ | 〇 | ||||||||||||
160 | ||||||||||||||
161 | HGUC ゾゴック (ユニコーンVer.) | 〇 | ||||||||||||
162 | HGAC ウイングガンダム | 〇 | ||||||||||||
163 | HGAW ガンダムダブルエックス | 〇 | 〇 | |||||||||||
164 | HGUC ネモ(ユニコーンデザートカラーVer.) | 〇 | ||||||||||||
165 | HGUC Vガンダム | 〇 | ||||||||||||
166 | HGUC ジョニー・ライデン専用ザク | 〇 | 〇 | |||||||||||
167 | HGUC ガンダムF91 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
168 | ||||||||||||||
169 | HGUC V2ガンダム | 〇 | 〇 | |||||||||||
170 | HGUC シルヴァ・バレト | 〇 | ||||||||||||
171 | HGCE エールストライクガンダム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
172 | ||||||||||||||
173 | ||||||||||||||
174 | HGAC ウイングガンダム ゼロ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
175 | HGUC バンシィ・ノルン(デストロイモード) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
176 | HGCE ストライクルージュ | 〇 | ||||||||||||
177 | HGCC ターンエーガンダム | 〇 | 〇 | |||||||||||
178 | HGUC フルアーマー・ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 〇 | 〇 | |||||||||||
179 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
181 | ||||||||||||||
182 | HGUC ゼータプラス(ユニコーンVer.) | 〇 | ||||||||||||
183 | ||||||||||||||
184 | ||||||||||||||
185 | ||||||||||||||
186 | HGUC ZⅡ | 〇 | ||||||||||||
187 | HGUC クロスボーンガンダム | |||||||||||||
188 | ||||||||||||||
189 | HGUC V2アサルトバスターガンダム | 〇 | 〇 | |||||||||||
190 | HGUC ガンキャノン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
191 | HGUC RX-78-2ガンダム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
192 | HGCE フリーダムガンダム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
193 | HGUC ガンダムMK-Ⅱ(エゥーゴ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
194 | HGUC ガンダムMK-Ⅱ(ティターンズ) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
195 | HGUC キュベレイ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
196 | HGUC グフ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
197 | HGUC ギャン | 〇 | 〇 | |||||||||||
198 | HGCE フォースインパルスガンダム | 〇 | ||||||||||||
199 | HGUC FAユニコーンガンダム (デストロイモード/レッドカラーver.) | |||||||||||||
200 | HGUC 百式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
REVIVEシリーズは安定の再生産。
【HG その3 201~ 】
HG その3 | 2022年 | 2023年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | キット名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
201 | HGCE ストライクフリーダムガンダム | 〇 | 〇 | |||||||||||
202 | HGUC 陸戦型ジム | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
203 | HGUC ゼータガンダム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
204 | HGUC バーザム | 〇 | 〇 | |||||||||||
205 | HGUC ガンダムトリスタン | |||||||||||||
206 | HGUC イフリート・シュナイド | 〇 | 〇 | |||||||||||
207 | HGUC ブルーディスティニー1号機“EXAM” | 〇 | 〇 | |||||||||||
208 | HGUC ブルーディスティニー2号機“EXAM” | 〇 | ||||||||||||
209 | HGUC ブルーディスティニー3号機“EXAM” | 〇 | ||||||||||||
210 | HGUC 陸戦型ガンダム | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
211 | HGAC リーオー | 〇 | ||||||||||||
212 | HGUC ガルバルディβ | 〇 | 〇 | |||||||||||
213 | HGUC ユニコーン3号機 フェネクス(Dモード)(NT Ver.) | 〇 | ||||||||||||
214 | HGUC バイアラン | 〇 | ||||||||||||
215 | HGUC ムーンガンダム | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
216 | HGUC ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(デストロイモード)(ナラティブver.) [ゴールドコーティング] | 〇 | ||||||||||||
217 | HGUC シナンジュ・スタイン(ナラティブVer.) | 〇 | 〇 | |||||||||||
218 | HGUC ナラティブガンダム A装備 | 〇 | ||||||||||||
219 | HGUC ディジェ | 〇 | 〇 | |||||||||||
220 | HGUC R・ジャジャ | 〇 | ||||||||||||
221 | HGUC グスタフ・カール | 〇 | ||||||||||||
222 | HGUC ナラティブガンダム C装備 | 〇 | 〇 | |||||||||||
223 | ||||||||||||||
224 | HGCE デスティニーガンダム | 〇 | 〇 | |||||||||||
225 | HGCE シルヴァ・バレト・サプレッサー | 〇 | 〇 | |||||||||||
226 | ||||||||||||||
227 | HGUC ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(ユニコーンモード)(ナラティブver.) [ゴールドコーティング] | 〇 | ||||||||||||
228 | HGAC ガンダムサンドロック | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
229 | HGUC ペーネロペー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
230 | HGFC デスアーミー | 〇 | ||||||||||||
231 | HGCE インフィニットジャスティスガンダム | 〇 | 〇 | |||||||||||
232 | HGCE ウィンダム | 〇 | 〇 | |||||||||||
233 | HGUC メッサー F01型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
234 | HGUC シャア専用ザクⅡ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
235 | HGUC バウンド・ドック | 〇 | 〇 | |||||||||||
236 | HGAC ガンダムヘビーアームズ | 〇 | 〇 | |||||||||||
237 | HGCE ダガーL | 〇 | 〇 | |||||||||||
238 | HGUC Ξガンダム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
239 | HGAC ガンダムデスサイズ | 〇 | 〇 | |||||||||||
240 | HGUC ナイチンゲール | 〇 | 〇 | |||||||||||
241 | HGUC ザクⅡ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
242 | HGAC シェンロンガンダム | NEW | 〇 | 〇 | ||||||||||
243 | ||||||||||||||
244 | ||||||||||||||
245 | ||||||||||||||
246 | ||||||||||||||
247 | ||||||||||||||
248 | ||||||||||||||
249 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
251 | ||||||||||||||
252 | ||||||||||||||
253 | ||||||||||||||
254 | ||||||||||||||
255 | ||||||||||||||
256 | ||||||||||||||
257 | ||||||||||||||
258 | ||||||||||||||
259 | ||||||||||||||
260 | ||||||||||||||
