再販記録の2022年版です。
2021年版から引き続き、1年分掲載予定です。
この4月から、なんとバンダイからの公式アナウンスが一般ユーザー向けに開示がされなくなりました!
当然店舗や問屋には流れているとは思いますが、それ以外の我々購入者は、いつ何が出てくるのかわからない状況となってしまいました。
品不足で買い求める人が多くなると、一部でマナーもルールもない、荒くれ者が市場に現れたため、メーカー対策が発動した形となってしまいました。
そのため、公式発表はありませんが、DMM通販のホビーコーナーの予約ページから拾わせていただきました。
ただ、公式発表ではないので、急な変更などがある可能性がございますので、4月分以降は参考程度にとどめていただければと思います。
目次
表の見方
MG:通しナンバーがないため、記録を付けてから、再販されたものを順次追加しております。サイト上では検索やフィルターが使用できませんので、目的のキットを探すのは若干面倒かと思います。
頭の記号は、UC:宇宙世紀ものまとめています(TB:サンダーボルトは何故か分けてしまった)、後は見たまんまかと思います。
HG、RG:モデル番号順に並んでいます。キット名が入っていないものは、記録を付けだして(2021年5月)から、まだ一度も再販されていないものです。
元データは全てバンダイホビーサイトにあります商品出荷予定表がベースになっています。
各地のガンダムベースでの、通称「ゲリラ再販」商品は追いきれないため反映しておりません。ガンダムベースオンライン再販商品も然りです。
見ずらい、探しずらい点も多々あると思いますが、おまけ程度のページになりますので、ご了承いただければと思います。
【MG】
2022年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | キット名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
他 | MG 真武者頑駄無 | ||||||||||||
鉄 | MG ガンダムバルバトス | ||||||||||||
X | MG ガンダムダブルX | 〇 | 〇 | ||||||||||
W | MG Wガンダムゼロカスタム | 〇 | |||||||||||
W | MG デスサイズヘル EW | 〇 | |||||||||||
W | MG シェンロンガンダム EW | ||||||||||||
W | MG サンドロック EW | 〇 | 〇 | ||||||||||
W | MG ガンダムヘビーアームズ EW | 〇 | 〇 | ||||||||||
W | MG ウイングガンダムゼロ EW Ver.Ka | ||||||||||||
W | MG ガンダムエピオン EW | 〇 | |||||||||||
W | MG ウイングガンダム プロトゼロ EW | 〇 | |||||||||||
W | MG Wガンダム Ver.Ka | 〇 | 〇 | ||||||||||
W | MG ガンダムデスサイズ EW | 〇 | 〇 | ||||||||||
W | MG トールギスⅠ EW | 〇 | |||||||||||
UC | MG グフカスタム | ||||||||||||
UC | MG シャア専用ズゴック | 〇 | |||||||||||
UC | MG ガンダムMk-II Ver.2.0 エゥーゴ | 〇 | |||||||||||
UC | MG Zガンダム Ver.2.0 | 〇 | 〇 | ||||||||||
UC | MG シャア専用ザク Ver.2.0 | ||||||||||||
UC | MG νガンダム Ver.Ka | 〇 | 〇 | ||||||||||
UC | MG RX-78-2ガンダム Ver.3.0 | ||||||||||||
UC | MG Hi-νガンダム Ver.Ka | 〇 | |||||||||||
UC | MG 百式 Ver.2.0 | 〇 | |||||||||||
UC | MG ジム・スナイパーⅡ | 〇 | |||||||||||
UC | MG ダブルゼータガンダム Ver.Ka | 〇 | |||||||||||
UC | MG ガンダムNT-1 Ver.2.0 | 〇 | |||||||||||
UC | RX-78-2ガンダム Ver.Ka | 〇 | |||||||||||
UC | ボール Ver.Ka | ||||||||||||
UC | MS-06J ザクⅡ Ver.2.0 | ||||||||||||
UC | RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 | ||||||||||||
UC | MG RGM-79ジム Ver.2.0 | 〇 | |||||||||||
UC | MG グフ Ver.2.0 | 〇 | |||||||||||
UC | MG ガンダムF91 Ver.2.0 | 〇 | |||||||||||
UC | MG ガンダムMk-II Ver.2.0 ティターンズ | ||||||||||||
UC | MG サザビー Ver.Ka | 〇 | |||||||||||
UC | RX-78ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN Ver.) | ||||||||||||
UC | MG ユニコーンガンダム | 〇 | 〇 | ||||||||||
UC | MG フルアーマーユニコーンガンダム Ver.Ka | 〇 | |||||||||||
UC | MG ボール Ver.Ka | 〇 | |||||||||||
UC | MG ガンダム4号機 | ||||||||||||
UC | MG ガンダム5号機 | ||||||||||||
UC | MG RX-78-2 Ver.3.0 | 〇 | |||||||||||
UC | MG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ | 〇 | |||||||||||
UC | MG シナンジュ | 〇 | |||||||||||
UC | MG V2ガンダム Ver.Ka | ||||||||||||
UC | MG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ Ver.Ka | 〇 | |||||||||||
UC | MG Ex-Sガンダム/Sガンダム | ||||||||||||
UC | MG FAZZ Ver.Ka | ||||||||||||
UC | MG ガンダムEz-8 | ||||||||||||
UC | MG 陸戦型ジム | ||||||||||||
UC | MG アッガイ | ||||||||||||
UC | MG ジェスタ | 〇 | |||||||||||
UC | MG ガンダムX | ||||||||||||
UC | MG ケンプファー | 〇 | 〇 | ||||||||||
UC | MG キュベレイ | 〇 | |||||||||||
UC | MG ネモ | 〇 | |||||||||||
UC | MG ギャン | 〇 | |||||||||||
UC | MG リゼル | 〇 | |||||||||||
UC | MG ガンダムGP-01FB | 〇 | 〇 | ||||||||||
UC | MG ガンダム GP02A | 〇 | 〇 | ||||||||||
UC | MG 量産型ズゴック | 〇 | |||||||||||
UC | MG ゴッグ | 〇 | |||||||||||
UC | MG ハイザック | 〇 | |||||||||||
UC | MG MS-06J ザクⅡ Ver.2.0 | 〇 | |||||||||||
UC | MG ドム | New | 〇 | ||||||||||
UC | MG ガンキャノン | 〇 | 〇 | ||||||||||
UC | MG シャア専用ゲルググ Ver.2.0 | 〇 | 〇 | ||||||||||
UC | MG 黒い三連星ザク Ver.2.0 | 〇 | |||||||||||
UC | MG ガンタンク | 〇 | |||||||||||
UC | MG ガンダムアストレイブルーフレーム2ndリバイ | 〇 | |||||||||||
UC | MG ギラドーガ | 〇 | 〇 | ||||||||||
UC | MG ジェガン | 〇 | 〇 | ||||||||||
UC | MG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 | 〇 | |||||||||||
UC | MG リック・ドム | New | |||||||||||
UC | MG RX-79(G) 陸戦型ガンダム | 〇 | |||||||||||
UC | MG ガンダムGP-01 | 〇 | |||||||||||
TB | MG フルアーマー・ガンダム(TB.Ver.)Ver.Ka | 〇 | |||||||||||
TB | MG 高機動型ザク“サイコ・ザク” Ver.Ka | ||||||||||||
SEED | MG ストライクフリーダムガンダム | 〇 | |||||||||||
SEED | MG ストライクノワールガンダム | ||||||||||||
SEED | MG ソードインパルスガンダム | ||||||||||||
SEED | MG エールストライクガンダム Ver.RM | ||||||||||||
SEED | MG フリーダムガンダム Ver.2.0 | 〇 | |||||||||||
SEED | MG ガンダムアストレイレッドフレーム改 | ||||||||||||
SEED | MG ストライクルージュ オオトリ装備 Ver.RM | 〇 | |||||||||||
SEED | MG ガナーザクウォーリア(ルナマリア機) | 〇 | |||||||||||
SEED | MG エクリプスガンダム | 〇 | 〇 | ||||||||||
SEED | MG デスティニーガンダム | ||||||||||||
SEED | MG ガンダムアストレイレッドフレーム改 | 〇 | |||||||||||
SEED | MG デュエルガンダムアサルトシュラウド | 〇 | |||||||||||
SEED | MG ブリッツガンダム | 〇 | |||||||||||
SEED | MG バスターガンダム | 〇 | |||||||||||
SEED | MG イージスガンダム | 〇 | |||||||||||
SEED | MG フォースインパルスガンダム | ||||||||||||
SEED | MG インフィニットジャスティスガンダム | ||||||||||||
SEED | MG ガンダムアストレイブルーフレームD | ||||||||||||
SEED | MG プロヴィデンスガンダム | ||||||||||||
SEED | MG モビルジン | ||||||||||||
SEED | MG ストライクフリーダムガンダム FBM | ||||||||||||
SEED | MG ジャスティスガンダム | ||||||||||||
OR | MG RX-78ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN Ver.) | 〇 | |||||||||||
OO | MG ガンダムデュナメス | 〇 | 〇 | ||||||||||
OO | MG ガンダムキュリオス | 〇 | |||||||||||
OO | MG ガンダムエクシア | 〇 | 〇 | ||||||||||
OO | ダブルオークアンタ | ||||||||||||
OO | ダブルオークアンタフルセイバー | ||||||||||||
OO | MG ジンクス | ||||||||||||
OO | MG ダブルオーライザー | ||||||||||||
OO | MG ダブルオーセブンソード/G | ||||||||||||
OO | MG ガンダムヴァーチェ | 〇 | |||||||||||
OO | MG ダブルオークアンタフルセイバー | 〇 | |||||||||||
G | MG Gガンダム | ||||||||||||
AGE | MG ガンダムAGE-1ノーマル | 〇 | |||||||||||
AGE | MG ガンダムAGE-2ノーマル | 〇 | |||||||||||
AGE | MG ガンダムAGE-2ダークハウンド | 〇 | |||||||||||
∀ | MG ∀ガンダム | 〇 |
GATシリーズが半年で2週目に。
【HG その1 001~100】
2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | キット名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | HGUC ザクⅢ改(マシュマー専用機) | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | HGUC ズゴック 量産型 | 〇 | |||||||||||
7 | HGUC ガンタンク | 〇 | 〇 | ||||||||||
8 | HGUC ゴッグ | 〇 | |||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | HGUC キュベレイMK2 | 〇 | 〇 | ||||||||||
12 | HGUC ハイザック | 〇 | 〇 | ||||||||||
13 | HGUC ガンダムGP-01 | ||||||||||||
14 | HGUC ザクⅢ 量産型 | 〇 | |||||||||||
15 | HGUC バウ | 〇 | |||||||||||
16 | HGUC ゲルググマリーネ | 〇 | |||||||||||
17 | HGUC ドム・トローペン | 〇 | |||||||||||
18 | HGUC ガンダムGP-01Fb | 〇 | |||||||||||
19 | HGUC ズゴック(シャア専用機) | 〇 | |||||||||||
20 | HGUC ジム | 〇 | |||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | HGUC ジオング | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
23 | HGUC Sガンダム | ||||||||||||
24 | HGUC ゼクアイン | 〇 | |||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | HGUC ゲルググマリーネ シーマカスタム | 〇 | |||||||||||
27 | HGUC ドムトローペン サンドブラウン | 〇 | |||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | HGUC EX-Sガンダム | 〇 | |||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | HGUC バウ 量産型 | 〇 | |||||||||||
32 | HGUC ザクⅡ(シャア専用機) | 〇 | |||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | HGUC ザクⅡ(ガルマ専用機) | 〇 | |||||||||||
35 | HGUC スーパーガンダム | 〇 | 〇 | ||||||||||
36 | HGUC ジ・O | 〇 | 〇 | ||||||||||
37 | HGUC ハイゴッグ | 〇 | |||||||||||
38 | HGUC ジム 寒冷地型 | 〇 | |||||||||||
39 | HGUC ズゴックE | 〇 | |||||||||||
40 | HGUC ザクⅡ 量産型 | ||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | HGUC ギャプラン | 〇 | 〇 | ||||||||||
43 | HGUC リックドムⅡ | ||||||||||||
44 | HGUC ガンキャノン 量産型 | ||||||||||||
45 | HGUC ゲルググJ | 〇 | |||||||||||
46 | HGUC ジムコマンド | 〇 | |||||||||||
47 | HGUC ガンダムNT-1 | 〇 | |||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | HGUC サイコガンダム | 〇 | 〇 | ||||||||||
50 | HGUC Gアーマー | 〇 | |||||||||||
51 | HGUC ジムコマンド 宇宙用 | 〇 | |||||||||||
52 | HGUC マラサイ | 〇 | 〇 | ||||||||||
53 | |||||||||||||
54 | HGUC アッシマー | 〇 | 〇 | ||||||||||
55 | HGUC ハイザック 連邦カラー | 〇 | |||||||||||
56 | HGUC ヘイズル改 | ||||||||||||
57 | HGUC アドバンスドヘイズル | ||||||||||||
58 | HGUC ガブスレイ | 〇 | |||||||||||
59 | HGUC ドム/リックドム | 〇 | |||||||||||
60 | HGUC パラスアテネ | ||||||||||||
61 | HGUC メタス | ||||||||||||
62 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||
64 | HGUC ザクⅠ (旧ザク) | 〇 | |||||||||||
65 | HGUC ヅダ | 〇 | |||||||||||
66 | HGUC ガンダムGP02A | 〇 | |||||||||||
67 | HGUC パワードジム | ||||||||||||
68 | HGUC ザクI (旧ザク) 黒い三連星仕様 | 〇 | |||||||||||
69 | |||||||||||||
70 | HGUC ゲルググ(シャア専用機) | 〇 | |||||||||||
71 | HGUC ザクⅠ ・スナイパータイプ | 〇 | 〇 | ||||||||||
72 | HGUC ジム・ストライカー | 〇 | |||||||||||
73 | HGUC ギャプランTR-5 | 〇 | |||||||||||
74 | HGUC ジムクゥエル | ||||||||||||
75 | HGUC ガンダムGP02A(MLRS仕様) | ||||||||||||
76 | HGUC 量産ゲルググ/ゲルググキャノン | ||||||||||||
77 | |||||||||||||
78 | HGUC アッガイ | ||||||||||||
79 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
81 | HGUC ゾック | ||||||||||||
82 | |||||||||||||
83 | HGUC ヤクト・ドーガ (ギュネイ専用機) | 〇 | 〇 | ||||||||||
84 | HGUC ヤクト・ドーガ (クェス専用機) | 〇 | 〇 | ||||||||||
85 | HGUC リ・ガズィ | 〇 | 〇 | ||||||||||
86 | HGUC νガンダム | 〇 | |||||||||||
87 | HGUC ザクⅡ改 | 〇 | |||||||||||
88 | HGUC サザビー | 〇 | 〇 | ||||||||||
89 | HGUC ケンプファー | ||||||||||||
90 | |||||||||||||
91 | HGUC ギラ・ドーガ | 〇 | 〇 | ||||||||||
92 | HGUC ギラ・ドーガ(レズン専用機) | 〇 | 〇 | ||||||||||
93 | HGUC νガンダム(HWS装備型) | 〇 | 〇 | ||||||||||
94 | |||||||||||||
95 | HGUC Hi-νガンダム | 〇 | |||||||||||
96 | HGUC アイザック | 〇 | |||||||||||
97 | HGUC ジェガン | 〇 | 〇 | ||||||||||
98 | HGUC フルアーマーガンダム7号機 | 〇 | 〇 | ||||||||||
99 | HGUC クシャトリヤ | ||||||||||||
100 | HGUC ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 〇 |
初期のHGってキットの出来も含めて今更感もあり、あまり積極的に手がでません(個人の感想)。
【HG その2 101~200】
HG その2 | 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | キット名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
101 | HGUC ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | ||||||||||||
102 | |||||||||||||
103 | |||||||||||||
104 | HGUC スタークジェガン | ||||||||||||
105 | HGUC ザクF2(ジオン) | ||||||||||||
106 | HGUC ロト ツインセット | ||||||||||||
107 | HGUC ザクⅡ F2型 (連邦軍) | ||||||||||||
108 | HGUC リゼル隊長機 | ||||||||||||
109 | |||||||||||||
110 | HGFC Gガンダム | ||||||||||||
111 | HGUC ZZガンダム | 〇 | 〇 | ||||||||||
112 | |||||||||||||
113 | HGUC ジム改 | 〇 | |||||||||||
114 | HGUC ボールツインセット | 〇 | |||||||||||
115 | HGUC デルタプラス | ||||||||||||
116 | HGUC シナンジュ | 〇 | |||||||||||
117 | HGUC グフカスタム | 〇 | 〇 | ||||||||||
118 | |||||||||||||
119 | |||||||||||||
120 | HGUC ジムカスタム | 〇 | |||||||||||
121 | |||||||||||||
122 | HGUC ギラ・ズール(親衛隊仕様) | ||||||||||||
123 | HGUC ジェガン(エコーズ仕様) | 〇 | 〇 | ||||||||||
124 | |||||||||||||
125 | HGUC ジム・キャノンⅡ | 〇 | |||||||||||
126 | HGUC ジムⅢ | 〇 | 〇 | ||||||||||
127 | |||||||||||||
128 | |||||||||||||
129 | |||||||||||||
130 | HGUCジェスタ | 〇 | |||||||||||
131 | HGUC ジムⅡ | 〇 | |||||||||||
132 | |||||||||||||
133 | |||||||||||||
134 | HGUC バンシィ(デストロイモード) | 〇 | |||||||||||
135 | |||||||||||||
136 | HGUC デルタガンダム | ||||||||||||
137 | HGUC ザクⅠ・スナイパータイプ(カークス機) | ||||||||||||
138 | HGUC マラサイ(ユニコーンVer.) | ||||||||||||
139 | HGUC ジュアッグ(ユニコーンVer.) | ||||||||||||
140 | HGUC ネモ(ユニコーンVer.) | ||||||||||||
141 | HGUC アンクシャ | ||||||||||||
142 | |||||||||||||
143 | HGUC ザク・マリナー | ||||||||||||
144 | HGUC ベースジャバー(ユニコーンVer.) | ||||||||||||
145 | HGUC ハンブラビ | ||||||||||||
146 | HGUC ジム・スナイパーⅡ | 〇 | |||||||||||
147 | HGUC バイアラン・カスタム | ||||||||||||
148 | HGUC ガンダムデルタカイ | 〇 | 〇 | ||||||||||
149 | |||||||||||||
150 | HGUC ネモ | 〇 | |||||||||||
151 | HGUC 黒い三連星ザク | 〇 | |||||||||||
152 | HGUC ジェスタ・キャノン | 〇 | |||||||||||
153 | |||||||||||||
154 | HGUC シン・マツナガ ザクⅡ | 〇 | |||||||||||
155 | HGUC ガンダムEz-8 | 〇 | 〇 | ||||||||||
156 | |||||||||||||
157 | HGUC メッサーラ | ||||||||||||
158 | HGUC 89式ベースジャバー | 〇 | |||||||||||
159 | HGUC ガーベラ・テトラ | ||||||||||||
160 | |||||||||||||
161 | HGUC ゾゴック (ユニコーンVer.) | ||||||||||||
162 | HGAC ウイングガンダム | ||||||||||||
163 | HGAW ガンダムダブルエックス | 〇 | |||||||||||
164 | HGUC ネモ(ユニコーンデザートカラーVer.) | ||||||||||||
165 | HGUC Vガンダム | ||||||||||||
166 | HGUC ジョニー・ライデン専用ザク | 〇 | |||||||||||
167 | HGUC ガンダムF91 | 〇 | 〇 | ||||||||||
168 | |||||||||||||
169 | HGUC V2ガンダム | 〇 | |||||||||||
170 | HGUC シルヴァ・バレト | ||||||||||||
171 | HGCE エールストライクガンダム | 〇 | 〇 | ||||||||||
172 | |||||||||||||
173 | |||||||||||||
174 | HGAC ウイングガンダム ゼロ | 〇 | |||||||||||
175 | HGUC バンシィ・ノルン(デストロイモード) | 〇 | 〇 | ||||||||||
176 | HGCE ストライクルージュ | ||||||||||||
177 | HGCC ターンエーガンダム | 〇 | |||||||||||
178 | HGUC フルアーマー・ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 〇 | 〇 | ||||||||||
179 | |||||||||||||
180 | |||||||||||||
181 | |||||||||||||
182 | HGUC ゼータプラス(ユニコーンVer.) | ||||||||||||
183 | |||||||||||||
184 | |||||||||||||
185 | |||||||||||||
186 | HGUC ZⅡ | ||||||||||||
187 | HGUC クロスボーンガンダム | ||||||||||||
188 | |||||||||||||
189 | HGUC V2アサルトバスターガンダム | 〇 | |||||||||||
190 | HGUC ガンキャノン | 〇 | |||||||||||
191 | HGUC RX-78-2ガンダム | 〇 | 〇 | ||||||||||
192 | HGCE フリーダムガンダム | 〇 | 〇 | ||||||||||
193 | HGUC ガンダムMK-Ⅱ(エゥーゴ) | 〇 | 〇 | ||||||||||
194 | HGUC ガンダムMK-Ⅱ(ティターンズ) | 〇 | |||||||||||
195 | HGUC キュベレイ | 〇 | 〇 | ||||||||||
196 | HGUC グフ | 〇 | |||||||||||
197 | HGUC ギャン | ||||||||||||
198 | HGCE フォースインパルスガンダム | ||||||||||||
199 | |||||||||||||
200 | HGUC 百式 | 〇 | 〇 |
REVIVEシリーズは安定の再生産。
【HG その3 201~ 】
HG その3 | 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | キット名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
201 | HGCE ストライクフリーダムガンダム | ||||||||||||
202 | HGUC 陸戦型ジム | 〇 | 〇 | ||||||||||
203 | HGUC ゼータガンダム | 〇 | 〇 | ||||||||||
204 | HGUC バーザム | 〇 | |||||||||||
205 | HGUC ガンダムトリスタン | ||||||||||||
206 | HGUC イフリート・シュナイド | 〇 | |||||||||||
207 | HGUC ブルーディスティニー1号機“EXAM” | 〇 | |||||||||||
208 | HGUC ブルーディスティニー2号機“EXAM” | 〇 | |||||||||||
209 | HGUC ブルーディスティニー3号機“EXAM” | 〇 | |||||||||||
210 | HGUC 陸戦型ガンダム | 〇 | 〇 | ||||||||||
211 | HGAC リーオー | ||||||||||||
212 | HGUC ガルバルディβ | 〇 | 〇 | ||||||||||
213 | HGUC ユニコーン3号機 フェネクス(Dモード)(NT Ver.) | 〇 | |||||||||||
214 | |||||||||||||
215 | HGUC ムーンガンダム | 〇 | |||||||||||
216 | 〇 | ||||||||||||
217 | HGUC シナンジュ・スタイン(ナラティブVer.) | 〇 | |||||||||||
218 | HGUC ナラティブガンダム A装備 | 〇 | |||||||||||
219 | HGUC ディジェ | 〇 | |||||||||||
220 | |||||||||||||
221 | |||||||||||||
222 | HGUC ナラティブガンダム C装備 | 〇 | 〇 | ||||||||||
223 | |||||||||||||
224 | HGCE デスティニーガンダム | ||||||||||||
225 | 〇 | ||||||||||||
226 | |||||||||||||
227 | |||||||||||||
228 | HGAC ガンダムサンドロック | 〇 | |||||||||||
229 | HGUC ペーネロペー | 〇 | |||||||||||
230 | |||||||||||||
231 | HGCE インフィニットジャスティスガンダム | ||||||||||||
232 | HGCE ウィンダム | 〇 | |||||||||||
233 | HGUC メッサー F01型 | 〇 | |||||||||||
234 | HGUC シャア専用ザクⅡ | 〇 | |||||||||||
235 | HGUC バウンド・ドック | 〇 | |||||||||||
236 | HGAC ガンダムヘビーアームズ | 〇 | |||||||||||
237 | HGCE ダガーL | 〇 | |||||||||||
238 | HGUC Ξガンダム | 〇 | |||||||||||
239 | HGAC ガンダムデスサイズ | ||||||||||||
240 | HGUC ナイチンゲール | ||||||||||||
241 | HGUC ザクⅡ | 〇 | 〇 | ||||||||||
242 | |||||||||||||
243 | |||||||||||||
244 | |||||||||||||
245 | |||||||||||||
246 | |||||||||||||
247 | |||||||||||||
248 | |||||||||||||
249 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
251 | |||||||||||||
252 | |||||||||||||
253 | |||||||||||||
254 | |||||||||||||
255 | |||||||||||||
256 | |||||||||||||
257 | |||||||||||||
258 | |||||||||||||
259 | |||||||||||||
260 | |||||||||||||
261 | |||||||||||||
262 | |||||||||||||
263 | |||||||||||||
264 | |||||||||||||
265 | |||||||||||||
266 | |||||||||||||
267 | |||||||||||||
268 | |||||||||||||
269 | |||||||||||||
270 | |||||||||||||
271 | |||||||||||||
272 | |||||||||||||
273 | |||||||||||||
274 | |||||||||||||
275 | |||||||||||||
276 | |||||||||||||
277 | |||||||||||||
278 | |||||||||||||
279 | |||||||||||||
280 | |||||||||||||
281 | |||||||||||||
282 | |||||||||||||
283 | |||||||||||||
284 | |||||||||||||
285 | |||||||||||||
286 | |||||||||||||
287 | |||||||||||||
288 | |||||||||||||
289 | |||||||||||||
290 | |||||||||||||
291 | |||||||||||||
292 | |||||||||||||
293 | |||||||||||||
294 | |||||||||||||
295 | |||||||||||||
296 | |||||||||||||
297 | |||||||||||||
298 | |||||||||||||
299 | |||||||||||||
300 | |||||||||||||
HG RX-78-2ガンダム[BEYOND GLOBAL] | |||||||||||||
HGUC G-3ガンダムVSシャア専用リックドムセット | 〇 | ||||||||||||
HGUC ザク地上戦セット | 〇 | ||||||||||||
HG ガンプラスターターセット | |||||||||||||
HG ガンプラスターターセットvol.2 |
そろそろ余ってきそうなバウンドドックとメッサーF01。
ORIGIN
ORIGIN | 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | キット名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | |||||||||||||
2 | HG ガンタンク初期型 | 〇 | |||||||||||
3 | HG 高機動型ザク改 (ガイア/マッシュ専用機) | 〇 | |||||||||||
4 | HG プロトタイプグフ(戦術実証機) | 〇 | |||||||||||
5 | HG 高機動型ザクⅡ オルテガ専用機 | 〇 | |||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | HG ドム試作実験機 | 〇 | |||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | HG ザクⅠ(デニム/スレンダー機) | 〇 | |||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | HG ガンキャノン最初期型(鉄騎兵中隊機) | 〇 | |||||||||||
12 | HG ブグ(ランバ・ラル機) | 〇 | |||||||||||
13 | HG シャア専用ザクⅠ | 〇 | |||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | HG ザクⅠ(シャア・アズナブル機) | ||||||||||||
16 | HG ザクⅡC型/C-5型 | 〇 | |||||||||||
17 | HG 局地型ガンダム(北米戦仕様) | 〇 | |||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | HG ザク・ハーフキャノン | 〇 | |||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | HG ガンダムFSD | 〇 | |||||||||||
22 | HG ジム・ガードカスタム | 〇 | |||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | HG シャア専用ザクⅡ 赤い彗星Ver. | ||||||||||||
25 | HG ザクⅡ C-6/R6型 | ||||||||||||
26 | HG RX-78-02 ガンダム ORIGIN Ver. | ||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
57 |
今回の再販メンバーは6か月周期か?
RG
RG | 2022年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | キット名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | RG RX-78-2 ガンダム | 〇 | 〇 | ||||||||||
2 | RG シャア専用ザク | 〇 | 〇 | ||||||||||
3 | RG エールストライクガンダム | 〇 | |||||||||||
4 | RG 量産型ザク | 〇 | 〇 | ||||||||||
5 | RG フリーダムガンダム | 〇 | |||||||||||
6 | RG スカイグラスパーR/S | 〇 | |||||||||||
7 | RG ガンダムMK-Ⅱ(ティターンズ) | 〇 | 〇 | ||||||||||
8 | RG ガンダムMK-Ⅱ(エゥーゴ) | 〇 | 〇 | ||||||||||
9 | RG ジャスティスガンダム | ||||||||||||
10 | RG ゼータガンダム | 〇 | 〇 | ||||||||||
11 | RG デスティニーガンダム | ||||||||||||
12 | RG ガンダム試作1号機 GP01 | 〇 | |||||||||||
13 | RG ガンダム試作1号機 GP01Fb | 〇 | |||||||||||
14 | RG ストライクフリーダムガンダム | ||||||||||||
15 | RG ガンダムエクシア | 〇 | |||||||||||
16 | RG シャア専用ズゴック | 〇 | 〇 | ||||||||||
17 | RG ウイングガンダムゼロ EW | 〇 | |||||||||||
18 | RG ダブルオーライザー | 〇 | |||||||||||
19 | RG ガンダムアストレイレッドフレーム | 〇 | |||||||||||
20 | RG ウイングガンダム EW | ||||||||||||
21 | RG ダブルオークアンタ | 〇 | |||||||||||
22 | RG シナンジュ | 〇 | |||||||||||
23 | RG ビルドストライクガンダム フルパッケージ | ||||||||||||
24 | RG ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ | ||||||||||||
25 | RG ユニコーンガンダム | 〇 | |||||||||||
26 | 〇 | ||||||||||||
27 | RG ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン | ||||||||||||
28 | RG トールギス EW | ||||||||||||
29 | RG サザビー | 〇 | |||||||||||
